Tasas de CD
| Término | APY* | Tasa de interés | Depósito inicial | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TérminoCD Promocional a 6 meses | APY*3.95% | Tasa de interés3.95% | Depósito inicial$500 | Términos | |
| TérminoCD estándar a 18 meses | APY*0.80% | Tasa de interés0.80% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 5 años | APY*1.10% | Tasa de interés1.10% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar de 1 año | APY*0.70% | Tasa de interés0.70% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar de 4 años | APY*1.00% | Tasa de interés1.00% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 6 meses | APY*0.45% | Tasa de interés0.45% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 3 años | APY*0.95% | Tasa de interés0.95% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 3 meses | APY*0.30% | Tasa de interés0.30% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar de 2 años | APY*0.90% | Tasa de interés0.90% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD Promocional 60 Meses | APY*3.65% | Tasa de interés3.60% | Depósito inicial$500 | Términos | |
| TérminoCD Promocional 24 Meses | APY*3.85% | Tasa de interés3.80% | Depósito inicial$500 | Términos | |
| TérminoCD Promocional a 18 meses | APY*4.00% | Tasa de interés3.94% | Depósito inicial$500 | Términos | |
| TérminoCD Promocional 12 Meses | APY*3.90% | Tasa de interés3.84% | Depósito inicial$500 | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros del Mercado Monetario
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance0-2,499 | APY*0.00% | Tasa de interés0.00% | Términos | |
| Balance100,000+ | APY*1.00% | Tasa de interés1.00% | Términos | |
| Balance50,000-99,999 | APY*0.75% | Tasa de interés0.75% | Términos | |
| Balance25,000-49,999 | APY*0.60% | Tasa de interés0.60% | Términos | |
| Balance2,500-24,999 | APY*0.40% | Tasa de interés0.40% | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros Share
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance300+ | APY*0.15% | Tasa de interés0.15% | Términos | |
| Balance0-299 | APY*0.00% | Tasa de interés0.00% | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros Secundaria
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance0-299 | APY*0.00% | Tasa de interés0.00% | Términos | |
| Balance300+ | APY*0.15% | Tasa de interés0.15% | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuentas de Ahorros Central Cents
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance0.01+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros Choice
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance0-1,499 | APY*0.20% | Tasa de interés0.20% | Términos | |
| Balance1,500+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros para Jóvenes
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance0-299 | APY*0.15% | Tasa de interés0.15% | Términos | solicitar ahora |
| Balance300-1,499 | APY*0.20% | Tasa de interés0.20% | Términos | solicitar ahora |
| Balance1,500+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros en Línea de Alto Rendimiento
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance50,000-99,999 | APY*3.25% | Tasa de interés3.20% | Términos | |
| Balance25,000-49,999 | APY*3.25% | Tasa de interés3.20% | Términos | |
| Balance1,000-24,999 | APY*3.25% | Tasa de interés3.20% | Términos | |
| Balance0-999 | APY*0.00% | Tasa de interés0.00% | Términos | |
| Balance250,000+ | APY*3.25% | Tasa de interés3.20% | Términos | |
| Balance100,000-249,999 | APY*3.25% | Tasa de interés3.20% | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros para Salud
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance2,500-24,999 | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
| Balance0-2,499 | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
| Balance25,000+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros Médicos de Idaho
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance25,000+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
| Balance2,500-24,999 | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
| Balance0-2,499 | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Ahorros Coverdell Education
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance300+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
| Balance0-299 | APY*0.20% | Tasa de interés0.20% | Términos | solicitar ahora |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Ahorro para el comprador de vivienda por primera vez en Idaho
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance2,500-24,999 | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | |
| Balance0-2,499 | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | |
| Balance25,000+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuentas de ahorro IRA
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance300+ | APY*0.25% | Tasa de interés0.25% | Términos | solicitar ahora |
| Balance0-299 | APY*0.20% | Tasa de interés0.20% | Términos | solicitar ahora |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
IRA Cuenta de Ahorros del Mercado Monetario
| Balance | APY* | Tasa de interés | ||
|---|---|---|---|---|
| Balance50,000-99,999 | APY*0.75% | Tasa de interés0.75% | Términos | solicitar ahora |
| Balance25,000-49,999 | APY*0.60% | Tasa de interés0.60% | Términos | solicitar ahora |
| Balance2,500-24,999 | APY*0.40% | Tasa de interés0.40% | Términos | solicitar ahora |
| Balance0-2,499 | APY*0.00% | Tasa de interés0.00% | Términos | solicitar ahora |
| Balance100,000+ | APY*1.00% | Tasa de interés1.00% | Términos | solicitar ahora |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.
Cuenta de Certificado de Depósito IRA
| Término | APY* | Tasa de interés | Depósito inicial | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TérminoCD estándar a 6 meses | APY*0.45% | Tasa de interés0.45% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD Promocional 12 Meses | APY*3.90% | Tasa de interés3.84% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 3 meses | APY*0.30% | Tasa de interés0.30% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD Promocional a 6 meses | APY*3.95% | Tasa de interés3.95% | Depósito inicial$500 | Términos | |
| TérminoCD Promocional 60 Meses | APY*3.65% | Tasa de interés3.60% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD Promocional 24 Meses | APY*3.85% | Tasa de interés3.80% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD Promocional a 18 meses | APY*4.00% | Tasa de interés3.94% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 5 años | APY*1.10% | Tasa de interés1.10% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 3 años | APY*0.95% | Tasa de interés0.95% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar de 2 años | APY*0.90% | Tasa de interés0.90% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar a 18 meses | APY*0.80% | Tasa de interés0.80% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar de 4 años | APY*1.00% | Tasa de interés1.00% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
| TérminoCD estándar de 1 año | APY*0.70% | Tasa de interés0.70% | Depósito inicial$500 | Términos | solicitar ahora |
Este formulario solo está disponible en inglés. Para asistencia en español, por favor contáctenos.