Tasas de Interés en Depósitos
- Tasas de Interés para Certificados de Depósito (CD)
- Tasas de Interés en Cuentas Money Market
- Tasas de Interés para Cuentas de Ahorro
- Tasas de Interés en Cuentas IRA
CD Personal
Plazo | APY* | Tasa de Interés | Depósito Inicial |
---|---|---|---|
6 Month Promo CD | 5.100% | 5.100% | $500 |
12 Month Promo CD | 4.750% | 4.667% | $500 |
18 Month Promo CD | 4.400% | 4.329% | $500 |
24 Month Promo CD | 4.150% | 4.086% | $500 |
60 Month Promo CD | 3.750% | 3.698% | $500 |
3 Month Standard CD | 0.300% | 0.300% | $500 |
6 Month Standard CD | 0.450% | 0.450% | $500 |
1 Year Standard CD | 0.700% | 0.698% | $500 |
18 Month Standard CD | 0.800% | 0.797% | $500 |
2 Year Standard CD | 0.900% | 0.896% | $500 |
3 Year Standard CD | 0.950% | 0.946% | $500 |
4 Year Standard CD | 1.000% | 0.996% | $500 |
5 Year Standard CD | 1.100% | 1.095% | $500 |
Se podrá imponer una multa por retiros antes del vencimiento. No se aceptan depósitos institucionales. Los cargos pueden reducir las ganancias.
*APY es la Tasa de Rendimiento Anual por sus siglas en inglés.
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Money Market Checking Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
0-2,499 | 0.000% | 0.000% |
2,500-24,999 | 0.200% | 0.199% |
25,000-49,999 | 0.200% | 0.199% |
50,000-99,999 | 0.200% | 0.199% |
100,000+ | 0.200% | 0.199% |
Money Market Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
0-2,499 | 0.000% | 0.000% |
2,500-24,999 | 0.400% | 0.399% |
25,000-49,999 | 0.600% | 0.598% |
50,000-99,999 | 0.750% | 0.747% |
100,000+ | 1.000% | 0.995% |
*APY es la Tasa de Rendimiento Anual por sus siglas en inglés.
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Share Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-299 | 0.000% | 0.000% |
300+ | 0.150% | 0.149% |
Secondary Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-299 | 0.000% | 0.000% |
300+ | 0.150% | 0.149% |
Central Cents Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0.01+ | 0.250% | 0.249% |
Choice Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-1,499 | 0.200% | 0.199% |
1,500+ | 0.250% | 0.249% |
Youth Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-299 | 0.150% | 0.149% |
300-1,499 | 0.200% | 0.199% |
1,500+ | 0.250% | 0.249% |
Health Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-2,499 | 0.250% | 0.249% |
2,500-24,999 | 0.250% | 0.249% |
25,000+ | 0.250% | 0.249% |
Idaho Medical Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-2,499 | 0.250% | 0.249% |
2,500-24,999 | 0.250% | 0.249% |
25,000+ | 0.250% | 0.249% |
Coverdell Education Savings Accounts
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-299 | 0.200% | 0.199% |
300+ | 0.250% | 0.249% |
Idaho First-Time Home Buyer Savings
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-2,499 | 0.250% | 0.249% |
2,500-24,999 | 0.250% | 0.249% |
25,000+ | 0.250% | 0.249% |
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
IRA Share Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-299 | 0.200% | 0.199% |
300+ | 0.250% | 0.249% |
IRA Money Market Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
---|---|---|
0-2,499 | 0.000% | 0.000% |
2,500-24,999 | 0.400% | 0.399% |
25,000-49,999 | 0.600% | 0.598% |
50,000-99,999 | 0.750% | 0.747% |
100,000+ | 1.000% | 0.995% |
IRA Certificate of Deposit Account
Term | APY* | Tasas de Interés | Initial Deposit |
---|---|---|---|
6 Month Promo CD | 5.100% | 5.100% | $500 |
12 Month Promo CD | 4.750% | 4.667% | $500 |
18 Month Promo CD | 4.400% | 4.329% | $500 |
24 Month Promo CD | 4.150% | 4.086% | $500 |
60 Month Promo CD | 3.750% | 3.698% | $500 |
3 Month Standard CD | 0.300% | 0.300% | $500 |
6 Month Standard CD | 0.450% | 0.450% | $500 |
1 Year Standard CD | 0.700% | 0.698% | $500 |
18 Month Standard CD | 0.800% | 0.797% | $500 |
2 Year Standard CD | 0.900% | 0.896% | $500 |
3 Year Standard CD | 0.950% | 0.946% | $500 |
4 Year Standard CD | 1.000% | 0.996% | $500 |
5 Year Standard CD | 1.100% | 1.095% | $500 |
Se podrá imponer una multa por retiros antes del vencimiento. No se aceptan depósitos institucionales. Los cargos pueden reducir las ganancias.
*APY es la Tasa de Rendimiento Anual por sus siglas en inglés.
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Tasas de Interés en Préstamos
- Tasas de Interés en Préstamos para Casa
- Tasas de Interés en Préstamos para Auto y RV
- Tasas de Interés en Tarjetas Visa
- Tasas de Interés en Préstamos para Consumidores
- Tasas de Interés en Préstamos Home Equity
Tasas de Interés en Préstamos para Casa
Préstamo | Tasa de Interés | APR* |
---|---|---|
15 year Fixed Rate - Purchase | 6.125% | 6.356% |
15 year Fixed Rate - Refinance | 6.125% | 6.356% |
30 year Fixed Rate - Purchase | 6.500% | 6.731% |
30 year Fixed Rate - Refinance | 6.500% | 6.731% |
ARM 10 year | 6.500% | 6.731% |
ARM 5 year | 6.000% | 6.231% |
ARM 7 year | 6.250% | 6.481% |
ARM First-Time Homebuyer 100% Financed | 6.375% | 6.656% |
Construction Loan | 6.750% | 7.084% |
FHA 30 Year Fixed Rate | 6.500% | 6.931% |
Freedom Mortgage - Existing ICCU Loan | 5.990% | 5.990% |
Freedom Mortgage - New to ICCU | 5.590% | 5.590% |
Jumbo Purchase | 6.290% | 6.486% |
USDA RD 30 Year Fixed Rate | 6.500% | 7.031% |
VA 30 Year Fixed Rate | 6.500% | 6.826% |
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Tasas de Interés para Préstamos para Auto
Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | Tasa de Interés* | Pago/$1,000 |
---|---|---|---|
2022 or newer | 48 months | 6.740% | |
2022 or newer | 60 months | 6.790% | |
2022 or newer | 72 months | 7.090% | |
2019-2021 | 48 months | 6.940% | |
2019-2021 | 60 months | 6.990% | |
2019-2021 | 72 months | 7.290% | |
2016-2018 | 48 months | 7.390% | |
2013-2015 | 48 months | 8.690% |
Pequeño Vehículos Recreativos
Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | Tasa de Interés* | Pago/$1,000 |
---|---|---|---|
2022 or newer | 48 months | 8.790% | |
2022 or newer | 60 months | 9.790% | |
2019-2021 | 36 months | 9.840% | |
2019-2021 | 48 months | 10.340% | |
2015-2018 | 60 months | 10.990% |
Vehículos Recreativos Grande
Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | Tasa de Interés* | Pago/$1,000 |
---|---|---|---|
2022 or newer | 120 months | 9.090% | |
2022 or newer | 144 months | 9.540% |
Motocicleta de Calle
Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | Tasa de Interés* | Pago/$1,000 |
---|---|---|---|
2022 or newer | 60 months | 8.540% | |
2019-2021 | 60 months | 10.840% | |
2015-2018 | 60 months | 10.990% |
*Las tasas porcentuales anuales enumeradas son nuestras mejores tasas. Su tasa de interés puede ser más alta dependiendo en su historial de crédito y criterio de procesamiento.
Pago/$1,000 = el pago estimado por cada $1,000 prestados.
Tasas de interés validas el Tuesday, 10 de September del 2024.
Visa Credit Cards
Tipo | APR* | Período de Gracia para Compras | Cargo Anual |
---|---|---|---|
Premier Rewards | Tasa variable tan baja como 12.74% | 20 a 25 días | Ninguno |
Rewards | Tasa variable tan baja como 8.74% | 20 a 25 días | Ninguno |
Platinum Visa a Tasa Variable | Tasa variable tan baja como 7.74% | 20 a 25 días | Ninguno |
Platinum Visa a Tasa Fija | Tasa fija tan baja como 13.99% | 20 a 25 días | Ninguno |
*APR es la Tasa Porcentual Anual por sus siglas en inglés.
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Signature Loans
Tasa de Interés* | Plazo del Préstamo | Pago/$1,000 |
---|---|---|
10.790% | 24 Months | |
11.490% | 36 Months | |
11.690% | 48 Months | |
11.890% | 60 Months | |
12.390% | 72 Months | |
10.790% | 12 Months | |
12.890% | 84 Months |
Share Secured Loans
Type | Rate* |
---|---|
Share Secured | |
CD Secured |
*Las tasas porcentuales anuales enumeradas son nuestras mejores tasas. Su tasa de interés puede ser más alta dependiendo en su historial de crédito y criterio de procesamiento.
Pago/$1,000 = el pago estimado por cada $1,000 prestados.
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Home Equity Loans
Tipo | Tasa de Interés* | Plazo |
---|---|---|
Home Equity Line of Credit | 8.000% | 8.000% |
*Las tasas porcentuales anuales enumeradas son nuestras mejores tasas. Su tasa de interés puede ser más alta dependiendo en su historial de crédito y criterio de procesamiento.
Tasas de interés validas el Tuesday, September 10, 2024.
Tasas de Interés para Negocios
- Tasas de Interés para CDs para Negocio
- Tasas de Interés para Cuentas Money Market de Negocio
- Tasas de Interés para Cuentas de Ahorro para Negocio
- Para Tasas de Interés para Préstamos para Negocio, comuníquese con nosotros
Business CDs
Plazo | APY* | Tasa de Interés | Depósito Inicial |
---|---|---|---|
6 Month Promo CD | 5.100% | 5.100% | $$500 |
12 Month Promo CD | 4.750% | 4.667% | $$500 |
18 Month Promo CD | 4.400% | 4.329% | $$500 |
24 Month Promo CD | 4.150% | 4.086% | $$500 |
60 Month Promo CD | 3.750% | 3.698% | $$500 |
3 Month Standard CD | 0.300% | 0.300% | $$500 |
6 Month Standard CD | 0.450% | 0.450% | $$500 |
1 Year Standard CD | 0.700% | 0.698% | $$500 |
18 Month Standard CD | 0.800% | 0.797% | $$500 |
2 Year Standard CD | 0.900% | 0.896% | $$500 |
3 Year Standard CD | 0.950% | 0.946% | $$500 |
4 Year Standard CD | 1.000% | 0.996% | $$500 |
5 Year Standard CD | 1.100% | 1.095% | $$500 |
Se podrá imponer una multa por retiros antes del vencimiento. No se aceptan depósitos institucionales. Los cargos pueden reducir las ganancias.
*APY es la Tasa de Rendimiento Anual por sus siglas en inglés.Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Business Money Market Checking Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
0-2,499 | 0.000% | 0.000% |
2,500-24,999 | 0.200% | 0.199% |
25,000-49,999 | 0.200% | 0.199% |
50,000-99,999 | 0.200% | 0.199% |
100,000-249,999 | 0.200% | 0.199% |
250,000+ | 0.200% | 0.199% |
Business Premium Money Market Savings Account
Saldo | APY* | Tasas de Interés |
0-2,499 | 0.000% | 0.000% |
2,500-24,999 | 0.750% | 0.747% |
25,000-49,999 | 1.100% | 1.094% |
50,000-99,999 | 1.500% | 1.489% |
100,000-249,999 | 1.750% | 1.736% |
250,000+ | 2.100% | 2.080% |
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.
Business Savings Rates
Saldo | APY* | Tasa de Interés |
---|---|---|
0-299 | 0.000% | 0.000% |
300+ | 0.150% | 0.149% |
Tasas de interés validas el Tuesday 10 de September del 2024.